Цены
В «ТонировкаПрофи» выполняется тонировка авто по выгодной стоимости. Мастер тщательно обследует вашу машину, подберет оптимальные тонировочные материалы. Мы гарантируем качественную тонировку авто в Челябинске и приемлемая стоимость на любые услуги мастерской. В стоимость входят расходные материалы и услуги наших специалистов.
С вопросами по стоимости тонировки, способам оплаты и технологии работы обращайтесь по телефону. Квалифицированный сотрудник компании посоветует подходящий метод тонировки стекол вашего авто и сориентирует по итоговой стоимости.
Цена на тонировку авто
После осмотра окон машины мастера сервисного центра сообщат, сколько стоит тонировка авто в конкретном случае. Сайт сервис-центра поможет вам заранее определиться с предстоящими расходами, примерная стоимость услуг приведена в данном разделе.
Тонировка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобиль класса*** | Вид работ | ||||||
ГОСТ** (комплекс) | Двери | Лобовое | ГОСТ (атермальная) | Двери (атермальная) | Лобовое (атермальная) | Козырек | |
A и B | от 2 900 руб | от 1 200 руб | от 1 200 руб | 4 000 руб | 2 000 руб | 2 500 руб | 500 руб |
C и D | от 3 000 руб | от 1 300 руб | от 1 300 руб | 4 500 руб | 2 300 руб | 2 500 руб | 500 руб |
E и F | от 3 200 руб | от 1 500 руб | от 1 500 руб | 5 000 руб | 2 500 руб | 2 800 руб | 600 руб |
Внедорожники | от 3 900 руб | от 1 700 руб | от 7 000 руб | 500 руб | 3 000 руб | 3 000 руб | 600 руб |
* Прайс на работы являются приблизительными, могут быть изменены исходя из технических характеристик автомобиля и указаны в рублях | |||||||
** Комплекс ГОСТ включает в себя: задние двери, заднее стекло, задние форточки | |||||||
*** Примеры классов авто:
|
В стоимость тонировки входит:
- консультация;
- подготовка поверхности стекла (очистка, нанесение состава);
- оклейка пленкой;
- Финишная очистка.
Цена на бронирование авто
Бронирование | ||
---|---|---|
Автомобиль класса | Комплексное бронирование кузова | |
Пленкой HEXIS BODYFENCE X | Пленкой Llumar | |
A и B | от 35 000 руб | от 45 000 руб |
C и D | от 38 000 руб | от 52 000 руб |
E и F | от 42 000 руб | от 59 000 руб |
Внедорожники | от 45 000 руб | от 65 000 руб |
Автомобиль класса | Бронирование лобового стекла | |
Пленкой Bray | Пленкой ClearPlex | |
A и B | от 9 000 руб | от 10 00 руб |
C и D | от 10 000 руб | от 11 000 руб |
E и F | от 11 000 руб | от 12 000 руб |
Внедорожники | от 12 000 руб | от 13 000 руб |
Бронирование фар | ||
1 шт | от 1 500 руб |
Цены на антихром
Услуга | Стоимость |
---|---|
Оклейка оконных молдингов | 8 500 руб |
Решетки радиаторов (овалы) | 4 000 руб |
Накладка на заднем бампере | 1 000 руб |
Жабры на передних крыльях | 1 000 руб |
Накладки на переднем бампере | 1 000 руб |